BOMBA GASOLINA UNIVERSAL VARIOS MODELO

BOMBA GASOLINA UNIVERSAL VARIOS MODELO LARGO TOTAL 10CM

Recambios genéricosCarrocería

 MBK CITYLINER 125 125 2009 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)

MBK CITYLINER 125 125 2010 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)

MBK CITYLINER 125 125 2011 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)

MBK CITYLINER 125 125 2012 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)

MBK CITYLINER 125 125 2013 EUROPE 10,8 KW(14,7 PS)

MBK SKYCRUISER 125 125 2006 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)

MBK SKYCRUISER 125 125 2007 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)

 

MBK SKYCRUISER 125 ABS 125 2011 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)

MBK SKYCRUISER 125 125 2011 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)

MBK SKYCRUISER 125 ABS 125 2012 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)

MBK SKYCRUISER 125 125 2012 EUROPE 10,4 KW(14,1 PS)

SUZUKI UH 125 Burgman 125 2007 EUROPE 9,1 KW(12,4 PS)

SUZUKI UH 200 Burgman 200 2007 EUROPE 13 KW(18 PS)

SUZUKI UH 125 Burgman 125 2008 EUROPE 9,1 KW(12,4 PS)

SUZUKI UH 200 Burgman 200 2008 EUROPE 13 KW(18 PS)

SUZUKI UH 125 Burgman 125 2009

SUZUKI UH 125 Burgman 125 2010 E

SUZUKI UH 200 Burgman 200 2010 EUROPE 13 KW(18 PS)

SUZUKI UH 200 Burgman 200 2

SUZUKI UH 125 Burgman 125 2012 EUROPE 9,1 KW(12,4 PS)

SUZUKI UH 125 Burgman 125 2013 EUROPE 9,1 KW(12,4 PS)

SUZUKI UX 125 Sixteen 124 2008 EUROPE 9,6 KW(13 PS)

SUZUKI UX 150 Sixteen 156 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)

SUZUKI UX 125 Sixteen 124 2009 EUROPE 9,6 KW(13 PS)

SUZUKI UX 150 Sixte

SUZUKI UX 125 Sixteen 124 2012 EUROPE 9,6 KW(13 PS)

SUZUKI UX 150 Sixteen 156 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)

SUZUKI UX 125 Sixteen 124 2013 EUROPE 9,6 KW(13 PS)

SUZUKI UX 150 Sixteen 156 2013 EUROPE 11 KW(15 PS)

SUZUKI UX 125 Sixteen 124 2014 EUROPE 9,6 KW(13 PS)

SUZUKI UX 150 Sixteen 156 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2007 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2008 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA VP 125 X-City 125 2008 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2009 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA VP 125 X-City 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2010 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA VP 125 X-City 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA VP 125 X-City 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA VP 125 X-City 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2015 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA VP 250 X-City 250 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA WR 125 R 125 2009 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA WR 125 R 125 2010 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA WR 125 R 125 2011 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA WR 125 R 125 2012 EUROPE 11 KW(15 PS

YAMAHA WR 125 X 125 2016 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA XP 500 T-Max T-Max 499 2001 EUROPE 29 KW(39 PS)

YAMAHA XP 500 T-Max T-Max 499 2002 EUROPE 29 KW(39 PS)

YAMAHA XP 500 T-Max T-Max 499 2003 EUROPE 29 KW(39 PS)

YAMAHA XP 500 T-Max ABS T-Max 499 2006 EUROPE 32 KW(44 PS)

 

YAMAHA XP 500 T-Max ABS T-Max 499 2010 EUROPE 32 KW(44 PS)

YAMAHA XP 500 T-Max T-Max 499 2010 EUROPE 32 KW(44 PS)

YAMAHA XP 500 T-Max T-Max 499 2011 EUROPE 32 KW(44 PS)

YAMAHA XP 500 T-Max ABS T-Max 499 2011 EUROPE 32 KW(44 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max T-Max 530 2012 EUROPE 34 KW(46 PS)

 

YAMAHA XP 530 T-Max T-Max 530 2014 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max ABS T-Max 530 2014 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max ABS T-Max Bronze Max 530 2014 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max T-Max Iron Max 530 2015 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max T-Max 530 2015 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max ABS T-Max 530 2015 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max ABS T-Max Iron Max 530 2015 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max T-Max 530 2016 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max ABS T-Max 530 2016 EUROPE 34 KW(46 PS)

YAMAHA XP 530 T-Max T-Max Lux Max 530 2016 EUROPE 34 KW(46 PS) 11 EUROPE 25 KW(34 PS)

YAMAHA YP 400 ABS Majesty 400 2012 EUROPE 25 KW(34 PS)

YAMAHA YP 400 ABS Majesty 400 2013 EUROPE 25 KW(34 PS)

YAMAHA YP 250 R X-Max 250 2005 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2006 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 250 R X-Max 250 2006 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2007 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 250 R X-Max 250 2007 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2008 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 250 R X-Max 250 2008 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2009 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

 

YAMAHA YP 125 R ABS X-Max Business 125 2011 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 250 R X-Max 250 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 250 R ABS X-Max 250 2011 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max Sport 125 2012 EUROPE 10,3 KW(14 PS) MAHA YP 250 R X-Max 250 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 250 R ABS X-Max 250 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 250 R X-Max Momodesign 250 2013 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 125 R ABS X-Max 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS) )

YAMAHA YP 125 R ABS X-Max Business 125 2013 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2014 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 125 R ABS X-Max 125 2014 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 250 R X-Max 250 2014 EUROPE 15 KW(20 PS)

YAMAHA YP 125 R X-Max 125 2015 EUROPE 10,3 KW(14 PS)

YAMAHA YP 125 R ABS X-Max 125 2015

YAMAHA YP 250 R X-Max 250 2015

YAMAHA YP 125 R ABS X-Max 125 2016 E)

YAMAHA YP 125 R ABS X-Max Iron Max 125 2016 E

YAMAHA YP 250 R ABS X-Max 250 2016 EUROPE 15 KW(20 PS)

 

YAMAHA YZF-R 125

YAMAHA YZF-R 125 ABS 125 2014 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA YZF-R 125 125 2015 EUROPE 11 KW(15 PS)

YAMAHA YZF-R 125 125 2016

YAMAHA YZF-R 125 ABS 125

 

55,00 €

  • 2 kg
  • disponible
  • Plazo de entrega 1 - 3 días1

Escribir comentario

Comentarios: 0